分類列表
規格參數 | ||||||||||||
產品名稱 | 額定電壓(V) | 尺寸(mm) | 額定能量 (AH) | 容量范圍 | 內阻(mΩ) | 標準充電電流(A) | 標準放電電流(A) | 最大充電電流(A) | 最大放電電流(A) | 循環壽命 | 溫度范圍 | |
工作溫度 | 儲存溫度 | |||||||||||
常規型號 | 2.7 | 60*70 | 10 | -5%+10% | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20000 | -30℃~+65℃ | -10℃~+45℃ |
60*80 | 12 | 5 | 12 | 12 | 24 | 36 | 20000 | |||||
60*90 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 45 | 20000 | |||||
60*100 | 18 | 3 | 18 | 18 | 36 | 54 | 20000 | |||||
60*118 | 23 | 1 | 23 | 23 | 46 | 69 | 20000 | |||||
60*138 | 30 | 1 | 30 | 30 | 60 | 90 | 20000 | |||||
35*50 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20000 | |||||
35*60 | 4 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20000 | |||||
35*66 | 4.5 | 15 | 4.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 20000 | |||||
18*65 | 1.3 | 20 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20000 |
產品名稱 | 額定電壓 (V) | 尺寸 (mm) | 額定能量 (AH) | 容量范圍 | 內阻 (mΩ) | 標準充電電流 (A) | 標準放電電流 (A) | 最大充電電流 (A) | 最大放電電流 (A) | 循環壽命 | 溫度范圍 | |
工作溫度 | 儲存溫度 | |||||||||||
大容量型號Large capacity model | 2.7 | 60*70 | 13 | -5%+10% | 8 | 13 | 13 | 26 | 39 | 20000 | -30℃~+65℃ | -10℃~+45℃ |
60*80 | 17 | 8 | 17 | 17 | 34 | 51 | 20000 | |||||
60*90 | 20 | 3 | 20 | 20 | 40 | 60 | 20000 | |||||
60*100 | 23 | 3 | 23 | 23 | 46 | 69 | 20000 | |||||
60*118 | 30 | 2 | 30 | 30 | 60 | 90 | 20000 | |||||
60*138 | 37 | 2 | 37 | 37 | 74 | 111 | 20000 | |||||
35*50 | 4.2 | 20 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 20000 | |||||
35*60 | 5.3 | 18 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 15.9 | 20000 | |||||
35*66 | 6 | 18 | 6 | 6 | 12 | 18 | 20000 |
產品名稱 | 額定電壓 (V) | 尺寸 (mm) | 額定能量 (AH) | 容量范圍 | 內阻 (mΩ) | 標準充電電流 (A) | 標準放電電流 (A) | 最大充電電流 (A) | 最大放電電流 (A) | 循環壽命 | 溫度范圍 | |
工作溫度 | 儲存溫度 | |||||||||||
高倍率型號 | 2.7 | 60*70 | 8 | -5%+10% | 2 | 8 | 8 | 24 | 80 | 20000 | -30℃~+65℃ | -10℃~+45℃ |
60*80 | 10 | 2 | 10 | 10 | 30 | 100 | 20000 | |||||
60*90 | 12 | 1 | 12 | 12 | 36 | 120 | 20000 | |||||
60*100 | 15 | 1 | 15 | 15 | 45 | 150 | 20000 | |||||
60*118 | 18 | 0.5 | 18 | 18 | 54 | 180 | 20000 | |||||
60*138 | 23 | 0.5 | 23 | 23 | 69 | 230 | 20000 | |||||
35*50 | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 25 | 20000 | |||||
35*60 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 20000 | |||||
35*66 | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 35 | 20000 |
產品名稱 | 額定電壓 (V) | 尺寸 (mm) | 額定能量 (AH) | 容量范圍 | 內阻 (mΩ) | 標準充電電流 (A) | 標準放電電流 (A) | 最大充電電流 (A) | 最大放電電流 (A) | 循環壽命 | 溫度范圍 | |
工作溫度 | 儲存溫度 | |||||||||||
低溫型號(放電效率≧70%) | 2.7 | 60*70 | 8.5 | -5%+10% | 3 | 8 | 8 | 24 | 40 | 20000 | -40℃~+60℃(放電效率≧60%) -35℃~+60℃(放電效率≧70%) | -15℃~+45℃ |
60*80 | 10.5 | 3 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||
60*90 | 12.5 | 2 | 12 | 12 | 36 | 60 | ||||||
60*100 | 14.5 | 2 | 15 | 15 | 45 | 75 | ||||||
60*118 | 18 | 1 | 18 | 18 | 54 | 90 | ||||||
60*138 | 22 | 1 | 23 | 23 | 69 | 115 | ||||||
35*50 | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | ||||||
35*60 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||||
35*66 | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 17.5 |
2.7V能量型-可靠性及安全性 | |
項目 | 性能 |
標準充電方式 | 在常溫條件下,以1C恒流充電,當產品電壓達到充電限制電壓2.7V時,改為恒壓充電,直到充電電流小于300mA停止充電。 |
標準放電方式 | 在常溫條件下,以1C恒流放電,當產品電壓達到放電限制電壓1.5V時,停止放電。 |
循環壽命 | 1.產品按標準充電方式充電至額定電壓2.7V。2.擱置10min。3.產品按標準放電方式放電至限制電壓1.5V。4.按以上充放電方式進行充放電24次循環,直至放電容量小于80%的初始容量,停止循環。 |
安全 | 穿刺、短路、過充、過放、擠壓、振動試驗,不起火不爆炸。(依據標準QC/T741-2014 ?車用超級電容器?) |